|
|||||||||||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
顯示接口 | TL4.46 | TL5.21 | TL6.25 | TL8.93 | TL10.42 | TL12.5 | TL15.63 | TL19.23 | TL31.25 | TL50 |
1 | 點間距(橫、縱向等間距) | 4.46mm | 5.21mm | 6.25mm | 8.93mm | 10.42mm | 12.5mm | 15.63 | 19.23 | 31.25 | 50 |
2 | 通透率(%) | 42 | 65 | 70 | 79 | 83 | 86 | 92 | 93 | 94 | 95 |
3 | 像素密度(dot/M2) | 50176 | 36864 | 25600 | 12544 | 9216 | 6400 | 4096 | 2704 | 1024 | 400 |
4 | 箱體分辨率 | 112*112 | 96*192 | 80*160 | 56*112 | 96*96 | 80*80 | 64*64 | 52*52 | 32*32 | 20*20 |
5 | 掃描方式 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 靜態 | |||||
6 | 最大功耗(W/M2) | 850 | 850 | 700 | 530 | 800 | 550 | 650 | 520 | 380 | 200 |
7 | 平均功耗(W/M2) | 340 | 340 | 280 | 212 | 320 | 220 | 260 | 208 | 152 | 80 |
8 | 顯示亮度(nits) | ≥5000 | ≥4200 | ≥4200 | ≥6300 | ≥4200 | ≥3000 | ≥1200 | |||
9 | 箱體尺寸(mm) | 500*500*80 | 500*1000*80 | 1000*1000*80 | |||||||
10 | 箱體重量(KG) | 3.9 | ≤6.2 | ≤9.6 | |||||||
11 | 屏幕刷新率(Hz) | 16bit ≥2880; 14bit ≥4800; 10bit ≥9600 | 16bit ≥4800; 14bit ≥9600; 10bit >10000 | ||||||||
12 | 像素組成 | 1R1G1B(單燈) | 2R2G2B(雙燈) | ||||||||
13 | 驅動IC | 臺灣聚積/國產高刷新IC(可選配) | |||||||||
14 | LED控制系統 | 摩西爾/諾瓦/靈星雨(可選配) | |||||||||
15 | 顯示接口 | 終端DVI/HDMI/DP | |||||||||
16 | 灰度等級 | 最大16bit | |||||||||
17 | 防護等級 | IP30 | |||||||||
18 | LED封裝 | 自制小型優質側發光LED燈(紅光芯片反極性+純銅支架+純金線) | |||||||||
19 | 消鬼影去毛毛蟲電路 | 有 | |||||||||
20 | 電源參數 | 臺灣高效LED專用電源 DC5V 60A/80A | |||||||||
21 | 工作電壓 | DC4.6~5V | |||||||||
22 | 輸入電壓 | AC100~240V 50/60Hz 4.9A 電壓自適應 | |||||||||
23 | 工作溫度/濕度 | -10~40攝氏度 ,10%-90%無凝露 | |||||||||
24 | 箱體材質 | 鋁型材+壓鑄件 | |||||||||
25 | 安裝方式 | 根據需求選擇吊裝/壘裝/固定安裝 | |||||||||
26 | LED燈壽命 |
理論最大10萬小時 |